产品介绍
概述
振动给料机又称振动喂料机。振动给料机在生产流程中,用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓库或漏斗中均匀连续或定量的给到受料设备中。可无级调节给料量,并实现生产流程的集中控制和自动控制。可以向带式输送机、斗式提升机、筛分设备等给料。向破碎机、粉碎机等喂料,以及用于自动配料,定量包装等,并可用自动控制的流程中,实现生产流程的自动化。
技术参数
型号 | 最大进料粒度mm | 处理能力t/h | 偏心轴转速r/min | 电动机型号 | 电动机功率kw | 电动机数量 | 料槽尺寸mm | 机器重量t | 机械外形尺寸(LxWxH)mm |
G7D-180x80 | 300 | 30-80 | YZ0-20-6 | 2x1.5 | 2 | 1800x800 | 0.6 | 2200x1100x800 | |
GZD-200x120 | 300 | 80-500 | YZ0-30-6 | 2x2.2 | 2 | 2000x1200 | 0.9 | 2000x1200x855 | |
GZD-300x90 | 300 | 40-100 | YZ0-30-6 | 2x2.2 | 2 | 3000x900 | 1.5 | 3050x1430x1550 | |
ZSW-380x96 | 500 | 90-200 | 500-714 | Y180L-6 | 11 | 1 | 3800x960 | 3.98 | 3882x2224x2121 |
ZSW-420x110 | 580 | 150-350 | 500-800 | Y180L-6 | 15 | 1 | 4200x1100 | 5.0 | 4250x2500x1365 |
ZSW-490x110 | 580 | 180-380 | 500-800 | Y180L-6 | 15 | 1 | 4900x1100 | 5.32 | 4957x2500x1365 |
ZSW-490x130 | 750 | 250-450 | 500-800 | Y180L-6 | 22 | 1 | 4900x1300 | 5.9 | 4957x2580x2083 |
ZSW-600x130 | 750 | 450-800 | 500-800 | Y180L-6 | 30 | 1 | 6000x1300 | 7.8 | 6082x2580x2083 |
ZSW-600x150 | 800 | 600-1000 | 500-800 | Y180L-6 | 30 | 1 | 6000x1500 | 8.67 | 6082x2660x2400 |
注:设备在不断更新升级中,型号参数如有变动,以电话、网络联系为准。